001
Info
Catégorie: | Personnes âgées |
Type de logement: | HLM OMH |
Secteur: | Secteur est Rue Carleton |
Surface du terrain: | 655 m² |
La taille du bâtiment: | 2618 m2 |
Année de construction: | 1979 |
Composition des logements | |
Nbr total de logs subventionnés: | 50 |
Nbr de log personnes âgées : | 50 |
Une chambre : | 45 |
Deux chambres : | 5 |
Composition du/des bâtiments | |
Nombre total d'étages: | 7 |
Nombre d'ascenseurs : | 1 |
Stationnement: | Aucun |