41
Info
Catégorie: | Famille |
Type de logement: | HLM OMH |
Secteur: | Ragueneau |
Surface du terrain: | 197 m² |
La taille du bâtiment: | 449 m2 |
Année de construction: | 1992 |
Composition des logements | |
Nbr total de logs subventionnés: | 6 |
Nbr de log pour les familles : | 6 |
Une chambre : | 1 |
Deux chambres : | 5 |
Composition du/des bâtiments | |
Nombre total d'étages: | 3 |
Nombre d'ascenseurs : | Ce bâtiment ne comprend pas d'ascenseur |
Stationnement: | Aucun |