2
Info
Catégorie: | Personnes âgées |
Type de logement: | HLM OMH |
Secteur: | Secteur est Rue Carleton |
Surface du terrain: | 653 m² |
La taille du bâtiment: | 2621 m2 |
Année de construction: | 1980 |
Composition des logements | |
Nbr total de logs subventionnés: | 50 |
Nbr de log personnes âgées : | 50 |
Une chambre : | 46 |
Deux chambres : | 4 |
Composition du/des bâtiments | |
Nombre total d'étages: | 6 |
Nombre d'ascenseurs : | 1 |
Stationnement: | Aucun |