4
Info
Catégorie: | Personnes âgées |
Type de logement: | HLM OMH |
Secteur: | Secteur ouest Boul. Blanche |
Surface du terrain: | 723 m² |
La taille du bâtiment: | 1215 m2 |
Année de construction: | 1976 |
Composition des logements | |
Nbr total de logs subventionnés: | 20 |
Nbr de log personnes âgées : | 20 |
Une chambre : | 18 |
Deux chambres : | 2 |
Composition du/des bâtiments | |
Nombre total d'étages: | 2 |
Nombre d'ascenseurs : | Ce bâtiment ne comprend pas d'ascenseur |
Stationnement: | Aucun |